GPU fiyat tablosu
Fiyatlar sağlayıcılar tarafından belirlenir ve arz/talebe göre değişir. Şu an 193 GPU, 21 farklı modelde, 10 şehirde çevrimiçi.
| GPU | Segment | VRAM | FP16 TFLOPS | GPUSkor | En düşük ₺/sa | Ortalama | En yüksek | Kesintili taban | 1000 skor | GPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 3060 Ampere | Tüketici | 12 GB | 26 | 27 | ₺2,78/sa | ₺2,78/sa | ₺2,78/sa | ₺1,25/sa | ₺102,96 | 8 | Kirala → |
RTX 3080 Ampere | Tüketici | 10 GB | 60 | 67 | ₺4,71/sa | ₺4,71/sa | ₺4,71/sa | ₺1,83/sa | ₺70,30 | 6 | Kirala → |
RTX 4060 Ti Ada Lovelace | Tüketici | 16 GB | 44 | 48 | ₺5,56/sa | ₺5,56/sa | ₺5,56/sa | ₺1,71/sa | ₺115,83 | 8 | Kirala → |
RTX A4000 Ampere | Profesyonel | 16 GB | 38 | 44 | ₺6,99/sa | ₺6,99/sa | ₺6,99/sa | ₺2,18/sa | ₺158,86 | 6 | Kirala → |
RTX 4070 Ti Ada Lovelace | Tüketici | 12 GB | 80 | 88 | ₺7,16/sa | ₺7,16/sa | ₺7,16/sa | ₺2,89/sa | ₺81,36 | 4 | Kirala → |
RTX 3090 Ampere | Tüketici | 24 GB | 71 | 100 | ₺6,22/sa | ₺7,50/sa | ₺9,58/sa | ₺1,93/sa | ₺62,20 | 22 | Kirala → |
RTX 4080 SUPER Ada Lovelace | Tüketici | 16 GB | 104 | 130 | ₺9,57/sa | ₺9,97/sa | ₺10,36/sa | ₺3,09/sa | ₺73,62 | 5 | Kirala → |
RTX A5000 Ampere | Profesyonel | 24 GB | 55 | 75 | ₺9,66/sa | ₺10,38/sa | ₺11,10/sa | ₺3,38/sa | ₺128,80 | 12 | Kirala → |
RTX 4090 Ada Lovelace | Tüketici | 24 GB | 165 | 235 | ₺13,28/sa | ₺17,22/sa | ₺19,81/sa | ₺5,48/sa | ₺56,51 | 38 | Kirala → |
L4 Ada Lovelace | Veri merkezi | 24 GB | 121 | 142 | ₺18,15/sa | ₺18,15/sa | ₺18,15/sa | ₺7,06/sa | ₺127,82 | 8 | Kirala → |
RTX A6000 Ampere | Profesyonel | 48 GB | 77 | 121 | ₺18,61/sa | ₺18,61/sa | ₺18,61/sa | ₺6,76/sa | ₺153,80 | 4 | Kirala → |
RTX 5090 Blackwell | Tüketici | 32 GB | 209 | 341 | ₺27,34/sa | ₺28,54/sa | ₺29,73/sa | ₺9,84/sa | ₺80,18 | 6 | Kirala → |
RTX 6000 Ada Ada Lovelace | Profesyonel | 48 GB | 182 | 293 | ₺46,31/sa | ₺46,31/sa | ₺46,31/sa | ₺14,52/sa | ₺158,05 | 4 | Kirala → |
L40S Ada Lovelace | Veri merkezi | 48 GB | 362 | 575 | ₺45,49/sa | ₺46,97/sa | ₺48,44/sa | ₺14,53/sa | ₺79,11 | 6 | Kirala → |
A100 PCIe 40GB Ampere | Veri merkezi | 40 GB | 312 | 520 | ₺55,52/sa | ₺55,52/sa | ₺55,52/sa | ₺20,70/sa | ₺106,77 | 8 | Kirala → |
A100 SXM 80GB Ampere | Veri merkezi | 80 GB | 312 | 608 | ₺82,02/sa | ₺82,02/sa | ₺82,02/sa | ₺30,59/sa | ₺134,90 | 8 | Kirala → |
H100 PCIe 80GB Hopper | Veri merkezi | 80 GB | 756 | 1.469 | ₺96,19/sa | ₺96,19/sa | ₺96,19/sa | ₺42,25/sa | ₺65,48 | 4 | Kirala → |
H100 SXM 80GB Hopper | Veri merkezi | 80 GB | 989 | 2.051 | ₺121,25/sa | ₺121,25/sa | ₺121,25/sa | ₺53,23/sa | ₺59,12 | 8 | Kirala → |
MI300X 192GB CDNA 3 | Veri merkezi | 192 GB | 1.307 | 3.268 | ₺122,11/sa | ₺122,11/sa | ₺122,11/sa | ₺38,70/sa | ₺37,37 | 8 | Kirala → |
H200 SXM 141GB Hopper | Veri merkezi | 141 GB | 989 | 2.338 | ₺170,79/sa | ₺181,27/sa | ₺191,76/sa | ₺78,17/sa | ₺73,05 | 12 | Kirala → |
B200 180GB Blackwell | Veri merkezi | 180 GB | 2.250 | 5.839 | ₺433,06/sa | ₺433,06/sa | ₺433,06/sa | ₺173,25/sa | ₺74,17 | 8 | Kirala → |
GPUSepeti'nin derin öğrenme performans skoru. Ham FP16 tensor gücünü, bellek bant genişliğini ve VRAM kapasitesini birleştirir. RTX 3090 = 100 referans alınır. "1000 skor" kolonu, aynı işi yapmanın karşılaştırmalı maliyetini gösterir.
GPUSepeti bir pazaryeridir; fiyatı platform değil sağlayıcılar belirler. Aynı GPU modeli için bir veri merkezi ile evindeki kartını kiraya veren bir geliştirici arasında 2–3 kat fark olabilir. Fark; güvenilirlik, ağ hızı ve destek seviyesindedir.
Tüm fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariçtir. Karşılaştırma amaçlı dolar karşılıkları 1 USD = 48,10 ₺ kuru ile hesaplanır. Faturada %20 KDV eklenir; kurumsal müşteriler e-fatura alır.